Класс | Бюджетник |
Старт продаж | Декабрь 2018 года |
Цена на старте | от 13 990 руб. |
Модификации | 3/32, 4/64 ГБ |
Цвета корпуса | Черный, золотой, голубой, розовое золото |
Размеры (Д×Ш×Т) | 158.5 x 75.5x 8.1мм |
Вес | 180 г |
Батарея | Li- Po 4000 мАч, несъемная |
Диагональ | 5.99 дюймов |
Разрешение дисплея | 1080 x 2160 пикселей |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип дисплея | IPS LCD |
Плотность пикселей | 403 ppi |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Частота и количество ядер | Octa-core 2.0 Ггц ARM Cortex-A53 |
Оперативная память | 3,4 ГБ |
Встроенная память | 32/64 ГБ |
Операционная система | Android 7.1.2 (Nougat) |
Слот для карт памяти | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Основная камера | 12 мегапикселей |
Видео | 1080p, 30 fps |
Фронтальная камера | 5 МП, 2592 x 1944 пикселей |
FM-радио | Есть |
Тип и количество SIM | 2 nano-SIM |
Сети | GSM 850, 900, 1800, 1900; HSDPA 850, 900, 1900, 2100; LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Навигация | GPS, A-GPS, Глонасс |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | Нет |
Порт зарядки | Micro USB |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Сенсоры/Датчики | Отпечатки пальцев(расположено сзади), акселерометр, гироскоп, компас, приближение |
Баллы на AnTuTu | 62962 |
Комментарии (1)
Оставить комментарий