Класс | Бюджетник |
Старт продаж | сентябрь 2017 года |
Цена на старте | от 10 000 руб. |
Модификации | 3/16, 3/32, 4/64 |
Цвета корпуса | Черный, синий, серый |
Размеры (Д×Ш×Т) | 154.6 x 75.2 x 8.35 мм |
Вес | 173 г |
Батарея | Li-Po 4000 мАч, несъемная |
Диагональ | 5.5 дюймов |
Разрешение дисплея | 1080 x 1920 пикселей (Full HD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип дисплея | IPS LCD |
Плотность пикселей | 401 ppi |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 |
Частота и количество ядер | 2 ГГц, 8 ядер |
Оперативная память | 3,4 ГБ |
Встроенная память | 16/32/64 ГБ |
Операционная система | Android 7.1 Nougat |
Слот для карт памяти | MicroSD (Вместо второй сим-карты) |
Основная камера | 12 МП + 5 МП |
Видео | 1080p, 30 fps |
Фронтальная камера | 16 МП, f/2.0, 5 линз, Технология ArcSoft |
FM-радио | Есть |
Тип и количество SIM | 2 nano-SIM |
Сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800 МГц. HSDPA 850, HSDPA 2100 МГц. LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900 МГц. |
Навигация | GPS, A-GPS, Глонасс |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Двухдиапазонный (2.4 ГГц + 5 ГГц) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
NFC | Нет |
Порт зарядки | Micro USB |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Сенсоры/Датчики | Акселерометр, Датчик освещения, Компас, Сканер отпечатков, Гироскоп, Датчик Холла, Инфракрасный сенсор, Датчик приближения |
Баллы на AnTuTu | 62459 |
Комментарии (0)
Оставить комментарий