Класс | Флагман |
Старт продаж | 16 марта 2018 года |
Цена на старте | от 59 990 руб. |
Модификации | 4/64, 4/128, 4/256 ГБ |
Цвета корпуса | Черный, синий, серый, фиолетовый, красный, золотой |
Размеры (Д×Ш×Т) | 147.7 x 68.7 x 8.5 мм |
Вес | 163 г |
Батарея | Li-Ion 3000 мАч, несъемная |
Диагональ | 5.8 дюйма |
Разрешение дисплея | 1440 x 2960 (WQHD) |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Плотность пикселей | 570 ppi |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP18 (EMEA), Adreno 630 (USA/LATAM, China) |
Процессор | Exynos 9810 Octa (EMEA), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (USA/LATAM, China) |
Частота и количество ядер | 4x2.7 GHz Mongoose M3, 4x1.8 GHz Cortex-A55 (EMEA); 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold, 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver (USA/LATAM, China) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64/128/256 ГБ |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
Слот для карт памяти | microSD (комбинированный) |
Основная камера | 12 МП (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5, 1.4µm, двойная светодиодная вспышка, Распознавание лиц, сенсорная фокусировка, автоспуск, оптическая стабилизация изображения, HDR съёмка, режим выбора сцены, панорамная съёмка, географические метки |
Видео | 2160p, 60 fps |
Фронтальная камера | 8 МП, f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22µm |
FM-радио | Есть |
Тип и количество SIM | 2 nano-SIM |
Сети | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1900, 2100, 900; LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 46, 66, 71 |
Навигация | GPS, A-GPS, Глонасс, BDS, Galileo |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Есть |
Порт зарядки | USB Type-C |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Сенсоры/Датчики | Iris sensor, барометр, датчик пульса, гироскоп, датчик Холла, компас, акселерометр, датчик света, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев |
Баллы на AnTuTu | 263041 |
Benchmark Battery Scores | 4450 |
Benchmark Multi-Core Score | 8528 |
Benchmark OpenCL Score | 13259 |
Benchmark RenderScript Score | 7229 |
Benchmark Single-Core Score | 3313 |
Комментарии (1)
Оставить комментарий